LALIZAS Escala de Embarque LEL SOLAS/MED/USCG
Each LALIZAS Embarkation Ladder is designed to meet the operational requirements of different vessels types.
While certain technical characteristics follow international standards, specific configurations may vary to ensure safe, efficient, and vessel-compatible operation.
While certain technical characteristics follow international standards, specific configurations may vary to ensure safe, efficient, and vessel-compatible operation.
At LALIZAS, all Embarkation Ladders are SOLAS/MED/USCG approved.
Key dimensions and construction features are standardized in accordance with these requirements, including step dimensions, ladder length, step spacing, material specifications, and overall structural design. Despite these standardized elements, additional configurations or specifications may be necessary to ensure optimal compatibility with specific vessels, as detailed in the attached accompanying documentation.
Key dimensions and construction features are standardized in accordance with these requirements, including step dimensions, ladder length, step spacing, material specifications, and overall structural design. Despite these standardized elements, additional configurations or specifications may be necessary to ensure optimal compatibility with specific vessels, as detailed in the attached accompanying documentation.
LALIZAS Embarkation Ladders are manufactured to ensure safe boarding and disembarking of crew members and passengers in both routine and emergency situations. They are constructed from mildew-resistant Manila rope and durable hardwood steps, providing strength and reliability and long-term performance in demanding marine environments. The ladders are available in lengths ranging from 3 to 30 meters, corresponding to approximately 10 to 91 steps. Replacement steps are available, and an additional securing rope can be
supplied upon request.
supplied upon request.
Production is carried out at LALIZAS facilities in Piraeus, Greece; Houston, USA; and Algeciras, Spain, ensuring consistent quality and a reliable global supply chain.
The ladders comply with the Marine Equipment Directive 2014/90/EU and Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1667, the SOLAS 74 Convention as amended (Regulations III/4, III/11, III/34, and X/3), the LSA Code as amended, IMO MSC.1/Circ.1285 and IMO MSC.1/Circ.1630, as well as ISO 5489.
LALIZAS Embarkation Ladders are available at major ports worldwide. SOLAS, MED, and USCG certification is provided at no additional cost.
The ladders comply with the Marine Equipment Directive 2014/90/EU and Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1667, the SOLAS 74 Convention as amended (Regulations III/4, III/11, III/34, and X/3), the LSA Code as amended, IMO MSC.1/Circ.1285 and IMO MSC.1/Circ.1630, as well as ISO 5489.
LALIZAS Embarkation Ladders are available at major ports worldwide. SOLAS, MED, and USCG certification is provided at no additional cost.
For further information, technical guidance, or assistance in selecting the most suitable configuration for your vessel, customers are encouraged to contact their LALIZAS Account Manager.
| Code | Description | Longitud |
|---|---|---|
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 3,3m/11 pies, 11 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 3,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 3,6m/12 pies, 12 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 3,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 4,3m/15 pies, 14 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 4,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 4,6m/16 pies, 15 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 4,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 5,3m/18 pies, 17 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 5,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 5,6m/19 pies, 18 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 5,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 6,3m/21 pies, 20 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 6,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 6,6m/22 pies, 21 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 6,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 7,3m/24 pies, 23 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 7,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 7,6m/25 pies, 24 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 7,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 8,3m/28 pies, 26 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 8,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 8,6m/29 pies, 27 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 8,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 9,3m/31 pies, 29 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 9,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 9,6m/32 pies, 30 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 9,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 10,3m/34 pies, 32 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 10,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 10,6m/35 pies, 33 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 10,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 11,3m/38 pies, 35 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 11,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 11,6m/39 pies, 36 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 11,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 12,3m/41 pies, 38 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 12,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 12,6m/42 pies, 39 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 12,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 13,3m/44 pies, 41 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 13,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 13,6m/45 pies, 42 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 13,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 14,3m/47 pies, 44 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 14,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 14,6m/48 pies, 45 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 14,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 15,3m/51 pies, 47 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 15,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 15,6m/52 pies, 48 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 15,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 16,3m/54 pies, 50 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 16,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 16,6m/55 pies, 51 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 16,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 17,3m/57 pies, 53 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 17,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 17,6m/58 pies, 54 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 17,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 18,3m/61 pies, 56 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 18,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 18,6m/62 pies, 57 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 18,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 19,3m/64 pies, 59 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 19,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 19,6m/65 pies, 60 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 19,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 20,3m/67 pies, 62 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 20,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 20,6m/68 pies, 63 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 20,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 21,3m/70 pies, 65 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 21,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 21,6m/71 pies, 66 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 21,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 22,3m/74 pies, 68 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 22,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 22,6m/75 pies, 69 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 22,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 23,3m/77 pies, 71 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 23,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 23,6m/78 pies, 72 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 23,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 24,3m/80 pies, 74 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 24,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 24,6m/81 pies, 75 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 24,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 25,3m/83 pies, 77 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 25,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 25,6m/84 pies, 78 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 25,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 26,3m/87 pies, 80 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 26,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 26,6m/88 pies, 81 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 26,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 27,3m/90 pies, 83 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 27,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 27,6m/91 pies, 84 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 27,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 28,3m/93 pies, 86 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 28,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 28,6m/94 pies, 87 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 28,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 29,3m/97 pies, 89 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 29,3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 29,6m/98 pies, 90 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 29,6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 3m/10 pies, 10 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 3m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 4m/14 pies, 13 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 4m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 5m/17 pies, 16 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 5m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 6m/20 pies, 19 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 6m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 7m/23 pies, 22 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 7m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 8m/27 pies, 25 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 8m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 9m/30 pies, 28 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 9m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 10m/33 pies, 31 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 10m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 11m/37 pies, 34 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 11m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 12m/40 pies, 37 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 12m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 13m/43 pies, 40 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 13m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 14m/46 pies, 43 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 14m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 15m/50 pies, 46 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 15m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 16m/53 pies, 49 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 16m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 17m/56 pies, 52 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 17m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 18m/60 pies, 55 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 18m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 19m/63 pies, 58 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 19m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 20m/66 pies, 61 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 20m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 21m/69 pies, 64 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 21m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 22m/73 pies, 67 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 22m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 23m/76 pies, 70 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 23m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 24m/79 pies, 73 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 24m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 25m/82 pies, 76 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 25m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 26m/86 pies, 79 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 26m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 27m/89 pies, 82 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 27m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 28m/92 pies, 85 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 28m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 29m/96 pies, 88 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 29m |
|
LALIZAS Escala de Embarque LEL 30m/99 pies, 91 peldaños, SOLAS/MED/USCG | 30m |
• Manufactured for safe boarding or disembarking of the crew in general or emergency situations.
• Made of mildew-resistant Manila rope & hardwood steps
• Available from 3 to 30 meters (10 to 91 steps)
• Replacement steps available
• Additional securing rope available upon request
• Made in Piraeus, Greece - Houston, USA - Algeciras, Spain
• Available at all key ports worldwide
• SOLAS/MED/USCG certification is provided without any additional charges
Standards
• Marine Equipment Directive 2014/90/EU and Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1667
• SOLAS 74 Convention as amended, Regulations III/4, III/11, III/34, X/3
• LSA Code as amended
• IMO MSC.1/Circ.1285 and IMO MSC.1/Circ.1630
• ISO 5489
SOLAS/MED/USCG